156,156,156	// Background
255,255,255	// Analyzer Raster
93,179,239	// Analyzer 01 (Top)
93,179,239	// Analyzer 02
41,155,235	// Analyzer 03
41,155,235	// Analyzer 04
40,126,233	// Analyzer 05
40,126,233	// Analyzer 06
29,102,217	// Analyzer 07
29,102,217	// Analyzer 08
16,87,206	// Analyzer 09
16,87,206	// Analyzer 10
11,78,192	// Analyzer 11
11,78,192	// Analyzer 12
4,70,190	// Analyzer 13
4,70,190	// Analyzer 14
0,60,160	// Analyzer 15
0,60,160	// Analyzer 16 (Bottom)
93,179,239	// Shademode Oszy 01
41,155,235	// Shademode Oszy 02
29,102,217	// Shademode Oszy 03
11,78,192	// Shademode Oszy 04
0,60,160	// Shademode Oszy 05 

